производство сварочных работфото сварки конструкций

Опора подвижная ОПП3

opp3
Характеристики:
Опоры подвижные ОПП3 предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов с наружным диаметром Дн от 57 до 920 мм. Изготавливаются в соответствии с чертежами ГОСТ 14911-82 или ОСТ 36 94-83 по техническим требованиям ГОСТ 22130-86 (ГОСТ 22130-76).
Марка опоры Наружный диаметр, Дн, мм Высота опоры, мм Ширина опоры, мм Длина опоры, мм Масса, кг Стоимость за ед., руб.
ОПП3-100.57 57 100 55 170 2,48 270,00
ОПП3-100.76 76 100 55 170 2,33 260,00
ОПП3-100.89 89 100 55 170 2,30 250,00
ОПП3-100.108 108 100 100 170 3,00 330,00
ОПП3-100.114 114 100 100 170 3,00 330,00
ОПП3-100.127 127 100 100 170 3,00 330,00
ОПП3-100.133 133 100 100 170 3,23 360,00
ОПП3-100.140  140 100 100 170 3,23 360,00
ОПП3-100.159 159 100 100 170 4,35 480,00
ОПП3-100.165 165 100 100 170 4,35 480,00
ОПП3-100.194 194 100 190 170 6,56 720,00
ОПП3-100.219 219 100 190 170 6,27 690,00
ОПП3-100.273  273 100 190 170 5,81 640,00
ОПП3-100.325 325 100 280 220 15,29 1610,00
ОПП3-100.377 377 100 280 220 14,39 1510,00
ОПП3-100.426 426 100 280 220 14,06 1480,00
ОПП3-100.480 480 100 400 220 21,27 2230,00
ОПП3-100.530 530 100 400 220 21,25 2230,00
ОПП3-100.630 630 100 400 220 29,75 3120,00
ОПП3-100.720 720 100 400 220 25,18 2640,00
ОПП3-100.820 820 100 400 220 24,32 2550,00
ОПП3-100.920 920 100 400 220 23,72 2490,00
ОПП3-150.57 57 150 55 170 3,36 370,00
ОПП3-150.76 76 150 55 170 3,25 360,00
ОПП3-150.89 89 150 55 170 3,22 350,00
ОПП3-150.108 108 150 100 170 4,20 460,00
ОПП3-150.114 114 150 100 170 4,20 460,00
ОПП3-150.127 127 150 100 170 4,20 460,00
ОПП3-150.133 133 150 100 170 4,01 440,00
ОПП3-150.140  140 150 100 170 4,01 440,00
ОПП3-150.159 159 150 100 170 6,01 660,00
ОПП3-150.165 165 150 100 170 6,01 660,00
ОПП3-150.194 194 150 190 170 8,22 880,00
ОПП3-150.219 219 150 190 170 7,83 840,00
ОПП3-150.273  273 150 190 170 7,39 790,00
ОПП3-150.325 325 150 280 220 18,39 1389,00
ОПП3-150.377 377 150 280 220 17,59 1850,00
ОПП3-150.426 426 150 280 220 17,24 1810,00
ОПП3-150.480 480 150 400 220 25,27 2780,00
ОПП3-150.530 530 150 400 220 25,45 2670,00
ОПП3-150.630 630 150 400 220 35,35 3710,00
ОПП3-150.720 720 150 400 220 30,28 3170,00
ОПП3-150.820 820 150 400 220 29,42 3080,00
ОПП3-150.920 920 150 400 220 29,35 3080,00
для труб с наружным диаметром Дн от 57 до 920 мм
270 руб