Опора ОПМ
Характеристики:
ООО Бастион изготавливает опоры стальные подвижные (ОПМ) для крепления стальных трубопроводов в полиэтиленовой и металлической оболочке Dн от 140 до 1175 мм. Производится в соответствии с ГОСТ 14911-82, ОСТ 34-10-615-93, ОСТ 34-10-616-93.
Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
ОПМ-05 | ОПМ | 140 | 180 | 7,61 | 1 142р. |
ОПМ-07 | ОПМ | 160 | 190 | 8,09 | 1 214р. |
ОПМ-08 | ОПМ | 180 | 200 | 8,57 | 1 286р. |
ОПМ-100 | ОПМ | 200 | 210 | 13,41 | 2 012р. |
ОПМ-125 | ОПМ | 225 | 223 | 14,05 | 2 108р. |
ОПМ-150 | ОПМ | 250 | 235 | 14,8 | 2 220р. |
ОПМ-200 | ОПМ | 315 | 274 | 51,06 | 6 127р. |
ОПМ-250 | ОПМ | 400 | 316 | 55,12 | 6 614р. |
ОПМ-3 | ОПМ | 450 | 341 | 58,02 | 6 962р. |
ОПМ-4 | ОПМ | 560 | 396 | 77,99 | 9 359р. |
ОПМ-5 | ОПМ | 710 | 454 | 83,81 | 10 057р. |
ОПМ-6 | ОПМ | 775 | 508 | 148,93 | 14 893р. |
ОПМ-7 | ОПМ | 875 | 558 | 155,43 | 15 543р. |
ОПМ-8 | ОПМ | 975 | 608 | 196,72 | 19 672р. |
ОПМ-9 | ОПМ | 1075 | 658 | 238,37 | 23 837р. |
ОПМ-10 | ОПМ | 1175 | 708 | 246,75 | 24 675р. |
подвижная c Dн от 140 до 1175 мм
1142 руб
Похожие товары