Опора подвижная ОПП2
Характеристики:
Опоры подвижные ОПП2 предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов с наружным диаметром Дн от 57 до 1020 мм. Изготавливаются в соответствии с чертежами ГОСТ 14911-82 или ОСТ 36 94-83 по техническим требованиям ГОСТ 22130-86 (ГОСТ 22130-76).
Марка опоры | Наружный диаметр, Дн, мм | Высота опоры, мм | Ширина опоры, мм | Длина опоры, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
ОПП2-100.57 | 57 | 100 | 55 | 170 | 1,24 | 180,00 |
ОПП2-100.76 | 76 | 100 | 55 | 170 | 1,17 | 170,00 |
ОПП2-100.89 | 89 | 100 | 55 | 170 | 1,15 | 160,00 |
ОПП2-100.108 | 108 | 100 | 100 | 170 | 1,63 | 210,00 |
ОПП2-100.114 | 114 | 100 | 100 | 170 | 1,63 | 210,00 |
ОПП2-100.127 | 127 | 100 | 100 | 170 | 1,63 | 210,00 |
ОПП2-100.133 | 133 | 100 | 100 | 170 | 1,62 | 205,00 |
ОПП2-100.140 | 140 | 100 | 100 | 170 | 1,62 | 205,00 |
ОПП2-100.159 | 159 | 100 | 100 | 170 | 1,97 | 260,00 |
ОПП2-100.165 | 165 | 100 | 100 | 170 | 1,97 | 260,00 |
ОПП2-100.194 | 194 | 100 | 190 | 170 | 3,28 | 360,00 |
ОПП2-100.219 | 219 | 100 | 190 | 170 | 3,13 | 350,00 |
ОПП2-100.273 | 273 | 100 | 190 | 170 | 2,90 | 320,00 |
ОПП2-100.325 | 325 | 100 | 280 | 220 | 7,59 | 840,00 |
ОПП2-100.377 | 377 | 100 | 280 | 220 | 7,19 | 790,00 |
ОПП2-100.426 | 423 | 100 | 280 | 220 | 7,03 | 770,00 |
ОПП2-100.480 | 480 | 100 | 400 | 220 | 10,64 | 1170,00 |
ОПП2-100.530 | 530 | 100 | 400 | 220 | 10,62 | 1170,00 |
ОПП2-100.630 | 630 | 100 | 400 | 220 | 14,87 | 1580,00 |
ОПП2-100.720 | 720 | 100 | 400 | 220 | 12,57 | 1340,00 |
ОПП2-100.820 | 820 | 100 | 400 | 220 | 12,17 | 1300,00 |
ОПП2-100.920 | 920 | 100 | 400 | 220 | 11,81 | 1260,00 |
ОПП2-100.1020 | 1020 | 100 | 400 | 220 | 14,93 | 1570,00 |
ОПП2-150.57 | 57 | 150 | 55 | 170 | 1,71 | 240,00 |
ОПП2-150.76 | 76 | 150 | 55 | 170 | 1,53 | 200,00 |
ОПП2-150.89 | 89 | 150 | 55 | 170 | 1,61 | 205,00 |
ОПП2-150.108 | 108 | 150 | 100 | 170 | 2,10 | 280,00 |
ОПП2-150.114 | 114 | 150 | 100 | 170 | 2,10 | 280,00 |
ОПП2-150.127 | 127 | 150 | 100 | 170 | 2,10 | 280,00 |
ОПП2-150.133 | 133 | 150 | 100 | 170 | 2,01 | 270,00 |
ОПП2-150.140 | 140 | 150 | 100 | 170 | 2,01 | 270,00 |
ОПП2-150.159 | 159 | 150 | 100 | 170 | 3,00 | 330,00 |
ОПП2-150.165 | 165 | 150 | 100 | 170 | 3,00 | 330,00 |
ОПП2-150.194 | 194 | 150 | 190 | 170 | 4,11 | 450,00 |
ОПП2-150.219 | 219 | 150 | 190 | 170 | 3,91 | 430,00 |
ОПП2-150.273 | 273 | 150 | 190 | 170 | 3,69 | 410,00 |
ОПП2-150.325 | 325 | 150 | 280 | 220 | 9,19 | 1010,00 |
ОПП2-150.377 | 377 | 150 | 280 | 220 | 8,79 | 970,00 |
ОПП2-150.426 | 426 | 150 | 280 | 220 | 8,62 | 950,00 |
ОПП2-150.480 | 480 | 150 | 400 | 220 | 12,63 | 1350,00 |
ОПП2-150.530 | 530 | 150 | 400 | 220 | 12,72 | 1360,00 |
ОПП2-150.630 | 630 | 150 | 400 | 220 | 17,67 | 1850,00 |
ОПП2-150.720 | 720 | 150 | 400 | 220 | 15,14 | 1590,00 |
ОПП2-150.820 | 820 | 150 | 400 | 220 | 14,71 | 1540,00 |
ОПП2-150.920 | 920 | 150 | 400 | 220 | 14,51 | 1520,00 |
ОПП2-150.1020 | 1020 | 150 | 400 | 220 | 18,23 | 1910,00 |
опоры для труб с наружным диаметром Дн от 57 до 1020 мм
180 руб
Похожие товары