производство сварочных работфото сварки конструкций

Опора подвижная бескорпусная ОПБ1

Характеристики:
Опоры подвижные бескорпусные ОПБ1 предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов с наружным диаметром Дн от 18 до 530 мм. Изготавливаются в соответствии с чертежами ГОСТ 14911-82 или ОСТ 36 94-83 по техническим требованиям ГОСТ 22130-86 (ГОСТ 22130-76).
Марка опоры Наружный диаметр, Дн, мм Ширина, мм Толщина, мм Длина, мм Масса, кг Стоимость за ед., руб.
ОПБ1-18  18 20 3 50 0,03 130,00
ОПБ1-21,3  21,3 20 3 50 0,03 130,00
ОПБ1-23 23 20 3 50 0,03 130,00
ОПБ1-26,8  26,8 20 3 50 0,03 130,00
ОПБ1-32  32 20 3 50 0,03 130,00
ОПБ1-33,5  33,5 20 3 50 0,03 130,00
ОПБ1-38  38 20 3 50 0,02 120,00
ОПБ1-42,3  42,3 20 3 50 0,02 120,00
ОПБ1-44,5 44,5 20 3 50 0,02 120,00
ОПБ1-45 45 20 3 50 0,02 120,00
ОПБ1-48  48 20 3 50 0,02 120,00
ОПБ1-57  57 50 3 50 0,06 150,00
ОПБ1-60  60 50 3 50 0,06 150,00
ОПБ1-75,5  75,5 50 3 50 0,05 140,00
ОПБ1-76  76 50 3 50 0,05 140,00
ОПБ1-85,5  85,5 50 3 100 0,12 160,00
ОПБ1-89  89 50 3 100 0,12 160,00
ОПБ1-108  108 50 3 100 0,13 160,00
ОПБ1-114  114 50 3 100 0,13 160,00
ОПБ1-133  133 100 3 150 0,39 180,00
ОПБ1-159  159 100 3 200 0,38 180,00
ОПБ1-194  194 100 3 200 0,37 180,00
ОПБ1-219  219 100 3 200 0,37 180,00
ОПБ1-273  273 200 3 200 1,02 200,00
ОПБ1-325  325 200 3 200 1,00 200,00
ОПБ1-377  377 200 3 200 1,00 230,00
ОПБ1-426  426 300 3 200 1,60 210,00
ОПБ1-480  480 350 3 200 1,90 270,00
ОПБ1-530  530 350 3 200 1,80 260,00
бескорпусная с наружным диаметром Дн от 18 до 530
130 руб