Опора подвижная скользящая Т15
Характеристики:
Опора подвижная скользящая Т15 предназначена для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром Дн 194-920. Изготавливаются из стали - Ст3, в соответствии с чертежами Т15.00.00.000СБ серии 4.903-10 выпуск 5.
Марка опоры | Наружный диаметр, Дн, мм | Вертикальная нагрузка, кгс | Высота опоры, L мм | Ширина опоры, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
Т 15.01 | 194 | 2200 | 100 | 180 | 10,26 | 1230,00 |
Т 15.02 | 194 | 2200 | 150 | 180 | 12,90 | 1550,00 |
Т 15.03 | 194 | 2200 | 200 | 180 | 15,44 | 1860,00 |
Т 15.04 | 219 | 2200 | 100 | 180 | 9,79 | 1180,00 |
Т 15.05 | 219 | 2200 | 150 | 180 | 12,41 | 1490,00 |
Т 15.06 | 219 | 2200 | 200 | 180 | 15,03 | 1810,00 |
Т 15.07 | 273 | 2200 | 100 | 180 | 9,06 | 1090,00 |
Т 15.08 | 273 | 2200 | 150 | 180 | 11,94 | 1440,00 |
Т 15.09 | 273 | 2200 | 200 | 200 | 14,54 | 1750,00 |
Т 15.10 | 325 | 7000 | 100 | 200 | 17,82 | 2140,00 |
Т 15.11 | 325 | 7000 | 150 | 200 | 22,01 | 2580,00 |
Т 15.12 | 325 | 7000 | 200 | 200 | 25,57 | 2990,00 |
Т 15.13 | 377 | 7000 | 100 | 200 | 16,95 | 2040,00 |
Т 15.14 | 377 | 7000 | 150 | 200 | 21,22 | 2490,00 |
Т 15.15 | 377 | 7000 | 200 | 200 | 25,44 | 2980,00 |
Т 15.16 | 426 | 7000 | 100 | 200 | 16,04 | 1930,00 |
Т 15.17 | 426 | 7000 | 150 | 200 | 20,33 | 2380,00 |
Т 15.18 | 426 | 7000 | 200 | 200 | 24,47 | 2870,00 |
Т 15.19 | 480 | 12500 | 100 | 380 | 33,68 | 3940,00 |
Т 15.20 | 480 | 12500 | 150 | 380 | 41,16 | 4820,00 |
Т 15.21 | 480 | 12500 | 200 | 380 | 48,64 | 5690,00 |
Т 15.22 | 530 | 12500 | 100 | 380 | 32,63 | 3820,00 |
Т 15.23 | 530 | 12500 | 150 | 380 | 40,09 | 4690,00 |
Т 15.24 | 530 | 12500 | 200 | 380 | 47,57 | 5570,00 |
Т 15.25 | 630 | 12500 | 100 | 380 | 31,28 | 3660,00 |
Т 15.26 | 630 | 12500 | 150 | 380 | 38,78 | 4540,00 |
Т 15.27 | 630 | 12500 | 200 | 380 | 47,24 | 5530,00 |
Т 15.28 | 720 | 22500 | 100 | 500 | 43,26 | 5060,00 |
Т 15.29 | 720 | 22500 | 150 | 500 | 52,02 | 6090,00 |
Т 15.30 | 720 | 22500 | 200 | 500 | 60,90 | 7030,00 |
Т 15.31 | 820 | 22500 | 100 | 500 | 42,10 | 4930,00 |
Т 15.32 | 820 | 22500 | 150 | 500 | 50,84 | 5950,00 |
Т 15.33 | 820 | 22500 | 200 | 500 | 59,72 | 6990,00 |
Т 15.34 | 920 | 36000 | 100 | 500 | 53,42 | 6250,00 |
Т 15.35 | 920 | 36000 | 150 | 500 | 65,04 | 7610,00 |
Т 15.36 | 920 | 36000 | 200 | 500 | 77,02 | 8860,00 |
для диаметров Дн 194-920 мм
1230 руб
Похожие товары