производство сварочных работфото сварки конструкций

Опора подвижная скользящая Т14

58c0411da770a8c6785227089ceadae6
Характеристики:
Опора подвижная скользящая Т14 предназначена для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром Дн 32-920. Изготавливаются из стали - Ст3, в соответствии с чертежами Т14.00.00.000СБ серии 4.903-10 выпуск 5.
Марка опоры Наружный диаметр, Дн, мм Вертикальная нагрузка, кгс Высота опоры, L мм Ширина опоры, мм Масса, кг Стоимость за ед., руб.
Т 14.01 32;38;45 120 100 50 1,28 200,00
Т 14.02 32;38;45 120 150 50 1,74 240,00
Т 14.03 32;38;45 120 200 50 2,20 290,00
Т 14.04 57;76 220 100 70 1,55 230,00
Т 14.05 57;76 220 150 70 2,06 270,00
Т 14.06 57;76 220 200 70 2,64 350,00
Т 14.07 89;108 400 100 90 1,84 260,00
Т 14.08 89;108 400 150 90 2,39 310,00
Т 14.09  89;108 400 200 90 2,98 360,00
Т 14.10  133;159 800 100 120 2,25 300,00
Т 14.11 133;159 800 150 120 2,89 350,00
Т 14.12 133;159 800 200 120 3,54 430,00
Т 14.13 194 2200 100 180 6,17 740,00
Т 14.14 194 2200 150 180 7,80 940,00
Т 14.15 194 2200 200 180 9,36 1120,00
Т 14.16 219 2200 100 180 5,87 710,00
Т 14.17 219 2200 150 180 7,46 900,00
Т 14.18 219 2200 200 180 9,07 1090,00
Т 14.19 273 2200 100 180 5,33 640,00
Т 14.20 273 2200 150 180 7,20 870,00
Т 14.21 273 2200 200 180 8,81 1060,00
Т 14.22 325 7000 100 280 10,56 1240,00
Т 14.23 325 7000 150 280 13,28 1560,00
Т 14.24 325 7000 200 280 15,29 1790,00
Т 14.25 377 7000 100 280 10,04 1180,00
Т 14.26 377 7000 150 280 12,73 1490,00
Т 14.27 377 7000 200 280 15,47 1810,00
Т 14.28  426 7000 100 280 9,29 1090,00
Т 14.29 426 7000 150 280 12,04 1410,00
Т 14.30 426 7000 200 280 14,68 1720,00
Т 14.31 480 12500 100 380 20,55 2410,00
Т 14.32 480 12500 150 380 25,45 2980,00
Т 14.33 480 12500 200 380 30,76 3600,00
Т 14.34 530 12500 100 380 19,81 2320,00
Т 14.35 530 12500 150 380 24,76 2900,00
Т 14.36 530 12500 200 380 29,78 3490,00
Т 14.37 630 12500 100 380 19,02 2230,00
Т 14.38 630 12500 150 380 23,96 2810,00
Т 14.39 630 12500 200 380 29,06 3400,00
Т 14.40 720 22000 100 500 27,42 3210,00
Т 14.41 720 22000 150 500 33,41 3910,00
Т 14.42 720 22000 200 500 39,48 4620,00
Т 14.43 820 22000 100 500 26,56 3110,00
Т 14.44 820 22000 150 500 32,56 3810,00
Т 14.45 820 22000 200 500 38,60 4520,00
Т 14.46 920 36000 100 500 33,85 3960,00
Т 14.47 920 36000 150 500 41,76 4890,00
Т 14.48  920 36000 200 500 50,02 5760,00
для диаметров Дн 32-920 мм
200 руб