Опора неподвижная хомутовая Т12
Характеристики:
Опоры неподвижные хомутовые Т12 предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром Дн 57-377. Изготавливаются из стали - Ст3 в соответствии с чертежами Т12.00.00.000СБ серии 4.903-10 выпуск 4.
Марка опоры | Наружный диаметр, Дн, мм | Осевая сила Q, кгс | Боковая сила T, кгс | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
Т 12.01 | 57 | 2000 | 100 | 3,80 | 500,00 | |
Т 12.02 | 57 | 2000 | 150 | 4,70 | 620,00 | |
Т 12.03 | 57 | 2000 | 200 | 5,60 | 730,00 | |
Т 12.04 | 76 | 2000 | 100 | 4,10 | 540,00 | |
Т 12.05 | 76 | 2000 | 150 | 4,90 | 640,00 | |
Т 12.06 | 76 | 2000 | 200 | 6,00 | 780,00 | |
Т 12.07 | 89 | 2000 | 100 | 4,30 | 560,00 | |
Т 12.08 | 89 | 2000 | 150 | 5,20 | 680,00 | |
Т 12.09 | 89 | 2000 | 200 | 6,20 | 810,00 | |
Т 12.10 | 108 | 5000 | 2000 | 100 | 5,80 | 760,00 |
Т 12.11 | 108 | 5000 | 2000 | 150 | 6,90 | 830,00 |
Т 12.12 | 108 | 5000 | 2000 | 200 | 8,00 | 960,00 |
Т 12.13 | 133 | 6000 | 2000 | 100 | 6,80 | 820,00 |
Т 12.14 | 133 | 6000 | 2000 | 150 | 7,80 | 940,00 |
Т 12.15 | 133 | 6000 | 2000 | 200 | 8,90 | 1070,00 |
Т 12.16 | 159 | 6000 | 2000 | 100 | 7,50 | 900,00 |
Т 12.17 | 159 | 6000 | 2000 | 150 | 8,50 | 1020,00 |
Т 12.18 | 159 | 6000 | 2000 | 200 | 9,50 | 1140,00 |
Т 12.19 | 194 | 12000 | 5000 | 100 | 21,40 | 2510,00 |
Т 12.20 | 194 | 12000 | 5000 | 150 | 24,10 | 2820,00 |
Т 12.21 | 194 | 12000 | 5000 | 200 | 27,10 | 3170,00 |
Т 12.22 | 219 | 16000 | 10000 | 100 | 22,50 | 2610,00 |
Т 12.23 | 219 | 16000 | 10000 | 150 | 24,90 | 2920,00 |
Т 12.24 | 219 | 16000 | 10000 | 200 | 27,60 | 3230,00 |
Т 12.25 | 273 | 24000 | 15000 | 100 | 25,90 | 3030,00 |
Т 12.26 | 273 | 24000 | 15000 | 150 | 28,90 | 3390,00 |
Т 12.27 | 273 | 24000 | 15000 | 200 | 31,50 | 3690,00 |
Т 12.28 | 325 | 30000 | 20000 | 100 | 30,40 | 3560,00 |
Т 12.29 | 325 | 30000 | 20000 | 150 | 33,30 | 3900,00 |
Т 12.30 | 325 | 30000 | 20000 | 200 | 36,00 | 4140,00 |
Т 12.31 | 377 | 38000 | 20000 | 100 | 33,50 | 3920,00 |
Т 12.32 | 377 | 38000 | 20000 | 150 | 36,20 | 4170,00 |
Т 12.33 | 377 | 38000 | 20000 | 200 | 38,80 | 4470,00 |
неподвижная хомутовая
500 руб
Похожие товары