Опора неподвижная Т3
Характеристики:
Опоры неподвижные Т3 предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с Дн 32-219. Изготавливаются из стали - Ст3 в соответствии с чертежами Т3.00.00.000СБ серии 4.903-10 выпуск 4.
Марка опоры | Наружный диаметр, Дн, мм | Осевая сила, Q, кг | Высота опоры, L мм | Толщина стенок S, мм | Толщина упоров S2, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
Т 3.01 | 32 | 0,5 | 75 | 2,5 | 6 | 0,33 | 150,00 |
Т 3.02 | 38 | 0,5 | 75 | 2,5 | 6 | 0,34 | 150,00 |
Т 3.03 | 45 | 0,5 | 75 | 2,5 | 6 | 0,35 | 150,00 |
Т 3.04 | 57 | 0,5 | 75 | 3 | 6 | 0,37 | 150,00 |
Т 3.05 | 76 | 1 | 75 | 3 | 8 | 0,47 | 180,00 |
Т 3.06 | 89 | 1 | 75 | 3,5 | 8 | 0,49 | 190,00 |
Т 3.07 | 108 | 2,5 | 100 | 4 | 10 | 1,18 | 210,00 |
Т 3.08 | 133 | 2,5 | 100 | 4 | 10 | 1,24 | 220,00 |
Т 3.09 | 159 | 2,5 | 100 | 4,5 | 10 | 1,30 | 230,00 |
Т 3.10 | 194 | 2,5 | 100 | 5 | 10 | 1,39 | 250,00 |
Т 3.11 | 219 | 2,5 | 100 | 6 | 10 | 1,45 | 260,00 |
для труб различного назначения
150 руб
Похожие товары