производство сварочных работфото сварки конструкций

Опора подвижная скользящая диэлектрическая Т18

T18.00_Dn-377-1420mm
Характеристики:
Опора подвижная скользящая диэлектрическая Т18 предназначена для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром Дн 194-920. Изготавливаются из стали - Ст3, в соответствии с чертежами Т18.00.00.000СБ серии 4.903-10 выпуск 5.
Марка опоры Наружный диаметр, Дн, мм Вертикальная нагрузка, кгс Высота опоры, L мм Ширина опоры, мм Масса, кг Стоимость за ед., руб.
Т 18.01 194 2200 100 180 14,59 1820,00
Т 18.02 194 2200 150 180 17,23 2130,00
Т 18.03 194 2200 200 180 19,77 2440,00
Т 18.04 219 2200 100 180 14,71 1840,00
Т 18.05 219 2200 150 180 17,31 2150,00
Т 18.06 219 2200 200 180 19,93 2460,00
Т 18.07 273 2200 100 180 16,95 2130,00
Т 18.08 273 2200 150 180 19,83 2480,00
Т 18.09  273 2200 200 180 22,43 2790,00
Т 18.10  325 7000 100 280 26,00 3240,00
Т 18.11 325 7000 150 280 30,19 3740,00
Т 18.12 325 7000 200 280 33,75 4160,00
Т 18.13 377 7000 100 280 29,20 3640,00
Т 18.14 377 7000 150 280 33,47 4150,00
Т 18.15 377 7000 200 280 37,69 4660,00
Т 18.16 377 7000 100 280 30,77 3860,00
Т 18.17 377 7000 150 280 35,04 4370,00
Т 18.18 377 7000 200 280 39,26 4870,00
Т 18.19 426 7000 100 280 33,67 4220,00
Т 18.20 426 7000 150 280 37,96 4740,00
Т 18.21 426 7000 200 280 42,10 5240,00
Т 18.22 480 12500 100 380 58,59 7120,00
Т 18.23 480 12500 150 380 66,07 7990,00
Т 18.24 480 12500 200 380 73,65 8880,00
Т 18.25 530 12500 100 380 61,42 7480,00
Т 18.26 530 12500 150 380 68,88 8350,00
Т 18.27 530 12500 200 380 76,46 9000,00
Т 18.28 630 12500 100 380 62,86 7690,00
Т 18.29 630 12500 150 380 70,36 8570,00
Т 18.30 630 12500 200 380 77,92 9450,00
Т 18.31 720 22000 100 500 79,80 9690,00
Т 18.32 720 22000 150 500 88,24 10720,00
Т 18.33  720 22000 200 500 97,12 11750,00
Т 18.34 820 22000 100 500 83,34 10190,00
Т 18.35 820 22000 150 500 92,08 11210,00
Т 18.36 820 22000 200 500 100,96 12250,00
Т 18.37 920 36000 100 500 123,14 14760,00
Т 18.38 920 36000 150 500 134,76 16090,00
Т 18.39 920 36000 200 500 146,84 17480,00
опоры скользящие под диаметр Дн 194-920 мм
1820 руб