производство сварочных работфото сварки конструкций

Опора подвижная хомутовая ОПХ2

опх 2
Характеристики:
ООО Бастион изготавливает oпоры ОПХ2 стальные подвижные предназначенные для крепления стальных технологических трубопроводов с наружным диаметром dн от 57 до 630 мм
Марка опоры Наружный диаметр, Дн, мм Высота опоры, мм Ширина опоры, мм Длина опоры, мм Масса, кг Стоимость за ед., руб.
ОПХ2-100.57 57 100 55 170 1,70 238,00
ОПХ2-100.76 76 100 55 170 1,90 266,00
ОПХ2-100.89 89 100 55 170 2,90 406,00
ОПХ2-100.108 108 100 100 170 3,40 476,00
ОПХ2-100.114 114 100 100 170 3,40 476,00
ОПХ2-100.127 127 100 100 170 3,40 476,00
ОПХ2-100.133 133 100 100 170 4,40 616,00
ОПХ2-100.140 140 100 100 170 4,40 616,00
ОПХ2-100.159 159 100 100 170 5,50 770,00
ОПХ2-100.165 165 100 100 170 5,50 770,00
ОПХ2-100.194 194 100 190 170 7,80 1092,00
ОПХ2-100.219  219 100 190 170 8,90 1246,00
ОПХ2-100.273  273 100 190 170 13,40 1608,00
ОПХ2-100.325  325 100 280 220 20,10 2412,00
ОПХ2-100.377  377 100 280 220 22,80 2736,00
ОПХ2-100.426  426 100 280 220 25,10 3012,00
ОПХ2-100.480  480 100 380 220 29,10 3492,00
ОПХ2-100.530  530 100 400 220 31,90 3828,00
ОПХ2-100.630  630 100 440 220 50,50 5050,00
ОПХ2-150.57 57 150 55 170 2,00 280,00
ОПХ2-150.76 76 150 55 170 2,10 294,00
ОПХ2-150.89 89 150 55 170 2,30 322,00
ОПХ2-150.108 108 150 100 170 4,00 560,00
ОПХ2-150.114 114 150 100 170 4,00 560,00
ОПХ2-150.127 127 150 100 170 4,00 560,00
ОПХ2-150.133 133 150 100 170 5,00 700,00
ОПХ2-150.140 140 150 100 170 5,00 700,00
ОПХ2-150.159 159 150 100 170 6,30 882,00
ОПХ2-150.165 165 150 100 170 6,30 882,00
ОПХ2-150.194 194 150 190 170 8,60 1204,00
ОПХ2-150.219  219 150 190 170 10,20 1224,00
ОПХ2-150.273  273 150 190 170 14,30 1716,00
ОПХ2-150.325  325 150 280 220 21,80 2616,00
ОПХ2-150.377  377 150 280 220 24,10 2892,00
ОПХ2-150.426  426 150 280 220 29,40 3528,00
ОПХ2-150.480  480 150 380 220 32,40 3240,00
ОПХ2-150.530  530 150 400 220 41,10 4110,00
ОПХ2-150.630  630 150 440 220 55,60 5560,00

 

для диаметров Dн от 57 до 630 мм
300 руб